Расчет взносов 2022 года для субъектов МСП В ПРЕДЕЛАХ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
||||
ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Закон 102-ФЗ 30,2% с "минималки", 15,2% с превышения "минималки" |
разница | средняя ставка взносов в % от ФОТ |
5 000,0 | 1 510,0 | 1 510,0 | 0 | 30,2% |
6 000,0 | 1 812,0 | 1 812,0 | 0 | 30,2% |
7 000,0 | 2 114,0 | 2 114,0 | 0 | 30,2% |
8 000,0 | 2 416,0 | 2 416,0 | 0 | 30,2% |
9 000,0 | 2 718,0 | 2 718,0 | 0 | 30,2% |
10 000,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 0 | 30,2% |
11 000,0 | 3 322,0 | 3 322,0 | 0 | 30,2% |
12 000,0 | 3 624,0 | 3 624,0 | 0 | 30,2% |
13 000,0 | 3 926,0 | 3 926,0 | 0 | 30,2% |
14 000,0 | 4 228,0 | 4 150,5 | 78 | 29,6% |
15 000,0 | 4 530,0 | 4 300,5 | 230 | 28,7% |
16 000,0 | 4 832,0 | 4 450,5 | 382 | 27,8% |
17 000,0 | 5 134,0 | 4 600,5 | 534 | 27,1% |
18 000,0 | 5 436,0 | 4 750,5 | 686 | 26,4% |
19 000,0 | 5 738,0 | 4 900,5 | 838 | 25,8% |
20 000,0 | 6 040,0 | 5 050,5 | 990 | 25,3% |
21 000,0 | 6 342,0 | 5 200,5 | 1 142 | 24,8% |
22 000,0 | 6 644,0 | 5 350,5 | 1 294 | 24,3% |
23 000,0 | 6 946,0 | 5 500,5 | 1 446 | 23,9% |
24 000,0 | 7 248,0 | 5 650,5 | 1 598 | 23,5% |
25 000,0 | 7 550,0 | 5 800,5 | 1 750 | 23,2% |
26 000,0 | 7 852,0 | 5 950,5 | 1 902 | 22,9% |
27 000,0 | 8 154,0 | 6 100,5 | 2 054 | 22,6% |
28 000,0 | 8 456,0 | 6 250,5 | 2 206 | 22,3% |
29 000,0 | 8 758,0 | 6 400,5 | 2 358 | 22,1% |
30 000,0 | 9 060,0 | 6 550,5 | 2 510 | 21,8% |
31 000,0 | 9 362,0 | 6 700,5 | 2 662 | 21,6% |
32 000,0 | 9 664,0 | 6 850,5 | 2 814 | 21,4% |
33 000,0 | 9 966,0 | 7 000,5 | 2 966 | 21,2% |
34 000,0 | 10 268,0 | 7 150,5 | 3 118 | 21,0% |
35 000,0 | 10 570,0 | 7 300,5 | 3 270 | 20,9% |
36 000,0 | 10 872,0 | 7 450,5 | 3 422 | 20,7% |
37 000,0 | 11 174,0 | 7 600,5 | 3 574 | 20,5% |
38 000,0 | 11 476,0 | 7 750,5 | 3 726 | 20,4% |
39 000,0 | 11 778,0 | 7 900,5 | 3 878 | 20,3% |
40 000,0 | 12 080,0 | 8 050,5 | 4 030 | 20,1% |
41 000,0 | 12 382,0 | 8 200,5 | 4 182 | 20,0% |
42 000,0 | 12 684,0 | 8 350,5 | 4 334 | 19,9% |
43 000,0 | 12 986,0 | 8 500,5 | 4 486 | 19,8% |
44 000,0 | 13 288,0 | 8 650,5 | 4 638 | 19,7% |
45 000,0 | 13 590,0 | 8 800,5 | 4 790 | 19,6% |
46 000,0 | 13 892,0 | 8 950,5 | 4 942 | 19,5% |
47 000,0 | 14 194,0 | 9 100,5 | 5 094 | 19,4% |
48 000,0 | 14 496,0 | 9 250,5 | 5 246 | 19,3% |
49 000,0 | 14 798,0 | 9 400,5 | 5 398 | 19,2% |
50 000,0 | 15 100,0 | 9 550,5 | 5 550 | 19,1% |
51 000,0 | 15 402,0 | 9 700,5 | 5 702 | 19,0% |
52 000,0 | 15 704,0 | 9 850,5 | 5 854 | 18,9% |
53 000,0 | 16 006,0 | 10 000,5 | 6 006 | 18,9% |
54 000,0 | 16 308,0 | 10 150,5 | 6 158 | 18,8% |
55 000,0 | 16 610,0 | 10 300,5 | 6 310 | 18,7% |
56 000,0 | 16 912,0 | 10 450,5 | 6 462 | 18,7% |
57 000,0 | 17 214,0 | 10 600,5 | 6 614 | 18,6% |
58 000,0 | 17 516,0 | 10 750,5 | 6 766 | 18,5% |
59 000,0 | 17 818,0 | 10 900,5 | 6 918 | 18,5% |
60 000,0 | 18 120,0 | 11 050,5 | 7 070 | 18,4% |
61 000,0 | 18 422,0 | 11 200,5 | 7 222 | 18,4% |
62 000,0 | 18 724,0 | 11 350,5 | 7 374 | 18,3% |
63 000,0 | 19 026,0 | 11 500,5 | 7 526 | 18,3% |
64 000,0 | 19 328,0 | 11 650,5 | 7 678 | 18,2% |
65 000,0 | 19 630,0 | 11 800,5 | 7 830 | 18,2% |
66 000,0 | 19 932,0 | 11 950,5 | 7 982 | 18,1% |
67 000,0 | 20 234,0 | 12 100,5 | 8 134 | 18,1% |
68 000,0 | 20 536,0 | 12 250,5 | 8 286 | 18,0% |
69 000,0 | 20 838,0 | 12 400,5 | 8 438 | 18,0% |
70 000,0 | 21 140,0 | 12 550,5 | 8 590 | 17,9% |
71 000,0 | 21 442,0 | 12 700,5 | 8 742 | 17,9% |
72 000,0 | 21 744,0 | 12 850,5 | 8 894 | 17,8% |
73 000,0 | 22 046,0 | 13 000,5 | 9 046 | 17,8% |
74 000,0 | 22 348,0 | 13 150,5 | 9 198 | 17,8% |
75 000,0 | 22 650,0 | 13 300,5 | 9 350 | 17,7% |
76 000,0 | 22 952,0 | 13 450,5 | 9 502 | 17,7% |
77 000,0 | 23 254,0 | 13 600,5 | 9 654 | 17,7% |
78 000,0 | 23 556,0 | 13 750,5 | 9 806 | 17,6% |
79 000,0 | 23 858,0 | 13 900,5 | 9 958 | 17,6% |
80 000,0 | 24 160,0 | 14 050,5 | 10 110 | 17,6% |
81 000,0 | 24 462,0 | 14 200,5 | 10 262 | 17,5% |
82 000,0 | 24 764,0 | 14 350,5 | 10 414 | 17,5% |
83 000,0 | 25 066,0 | 14 500,5 | 10 566 | 17,5% |
Расчет взносов 2022 года для субъектов МСП СВЕРХ ПРЕДЕЛОВ установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
||||
ФОТ | Страховые взносы до апреля 2020 (30,2%) | Закон 102-ФЗ 10% с "минималки", 15% с превышения "минималки" |
разница | средняя ставка взносов в % от ФОТ |
5 000,0 | 1 510,0 | 750,0 | 760 | 15,0% |
6 000,0 | 1 812,0 | 900,0 | 912 | 15,0% |
7 000,0 | 2 114,0 | 1 050,0 | 1 064 | 15,0% |
8 000,0 | 2 416,0 | 1 200,0 | 1 216 | 15,0% |
9 000,0 | 2 718,0 | 1 350,0 | 1 368 | 15,0% |
10 000,0 | 3 020,0 | 1 500,0 | 1 520 | 15,0% |
11 000,0 | 3 322,0 | 1 650,0 | 1 672 | 15,0% |
11 280,0 | 3 406,6 | 1 692,0 | 1 715 | 15,0% |
12 000,0 | 3 624,0 | 1 800,0 | 1 824 | 15,0% |
13 000,0 | 3 926,0 | 1 950,0 | 1 976 | 15,0% |
14 000,0 | 4 228,0 | 2 100,0 | 2 128 | 15,0% |
15 000,0 | 4 530,0 | 2 250,0 | 2 280 | 15,0% |
16 000,0 | 4 832,0 | 2 400,0 | 2 432 | 15,0% |
17 000,0 | 5 134,0 | 2 550,0 | 2 584 | 15,0% |
18 000,0 | 5 436,0 | 2 700,0 | 2 736 | 15,0% |
19 000,0 | 5 738,0 | 2 850,0 | 2 888 | 15,0% |
20 000,0 | 6 040,0 | 3 000,0 | 3 040 | 15,0% |
21 000,0 | 6 342,0 | 3 150,0 | 3 192 | 15,0% |
22 000,0 | 6 644,0 | 3 300,0 | 3 344 | 15,0% |
23 000,0 | 6 946,0 | 3 450,0 | 3 496 | 15,0% |
24 000,0 | 7 248,0 | 3 600,0 | 3 648 | 15,0% |
25 000,0 | 7 550,0 | 3 750,0 | 3 800 | 15,0% |
26 000,0 | 7 852,0 | 3 900,0 | 3 952 | 15,0% |
27 000,0 | 8 154,0 | 4 050,0 | 4 104 | 15,0% |
28 000,0 | 8 456,0 | 4 200,0 | 4 256 | 15,0% |
29 000,0 | 8 758,0 | 4 350,0 | 4 408 | 15,0% |
30 000,0 | 9 060,0 | 4 500,0 | 4 560 | 15,0% |
31 000,0 | 9 362,0 | 4 650,0 | 4 712 | 15,0% |
32 000,0 | 9 664,0 | 4 800,0 | 4 864 | 15,0% |
33 000,0 | 9 966,0 | 4 950,0 | 5 016 | 15,0% |
34 000,0 | 10 268,0 | 5 100,0 | 5 168 | 15,0% |
35 000,0 | 10 570,0 | 5 250,0 | 5 320 | 15,0% |
36 000,0 | 10 872,0 | 5 400,0 | 5 472 | 15,0% |
37 000,0 | 11 174,0 | 5 550,0 | 5 624 | 15,0% |
38 000,0 | 11 476,0 | 5 700,0 | 5 776 | 15,0% |
39 000,0 | 11 778,0 | 5 850,0 | 5 928 | 15,0% |
40 000,0 | 12 080,0 | 6 000,0 | 6 080 | 15,0% |
41 000,0 | 12 382,0 | 6 150,0 | 6 232 | 15,0% |
42 000,0 | 12 684,0 | 6 300,0 | 6 384 | 15,0% |
43 000,0 | 12 986,0 | 6 450,0 | 6 536 | 15,0% |
44 000,0 | 13 288,0 | 6 600,0 | 6 688 | 15,0% |
45 000,0 | 13 590,0 | 6 750,0 | 6 840 | 15,0% |
46 000,0 | 13 892,0 | 6 900,0 | 6 992 | 15,0% |
47 000,0 | 14 194,0 | 7 050,0 | 7 144 | 15,0% |
48 000,0 | 14 496,0 | 7 200,0 | 7 296 | 15,0% |
49 000,0 | 14 798,0 | 7 350,0 | 7 448 | 15,0% |
50 000,0 | 15 100,0 | 7 500,0 | 7 600 | 15,0% |
51 000,0 | 15 402,0 | 7 650,0 | 7 752 | 15,0% |
52 000,0 | 15 704,0 | 7 800,0 | 7 904 | 15,0% |
53 000,0 | 16 006,0 | 7 950,0 | 8 056 | 15,0% |
54 000,0 | 16 308,0 | 8 100,0 | 8 208 | 15,0% |
55 000,0 | 16 610,0 | 8 250,0 | 8 360 | 15,0% |
56 000,0 | 16 912,0 | 8 400,0 | 8 512 | 15,0% |
57 000,0 | 17 214,0 | 8 550,0 | 8 664 | 15,0% |
58 000,0 | 17 516,0 | 8 700,0 | 8 816 | 15,0% |
59 000,0 | 17 818,0 | 8 850,0 | 8 968 | 15,0% |
60 000,0 | 18 120,0 | 9 000,0 | 9 120 | 15,0% |
61 000,0 | 18 422,0 | 9 150,0 | 9 272 | 15,0% |
62 000,0 | 18 724,0 | 9 300,0 | 9 424 | 15,0% |
63 000,0 | 19 026,0 | 9 450,0 | 9 576 | 15,0% |
64 000,0 | 19 328,0 | 9 600,0 | 9 728 | 15,0% |
65 000,0 | 19 630,0 | 9 750,0 | 9 880 | 15,0% |
66 000,0 | 19 932,0 | 9 900,0 | 10 032 | 15,0% |
67 000,0 | 20 234,0 | 10 050,0 | 10 184 | 15,0% |
68 000,0 | 20 536,0 | 10 200,0 | 10 336 | 15,0% |
69 000,0 | 20 838,0 | 10 350,0 | 10 488 | 15,0% |
70 000,0 | 21 140,0 | 10 500,0 | 10 640 | 15,0% |
71 000,0 | 21 442,0 | 10 650,0 | 10 792 | 15,0% |
72 000,0 | 21 744,0 | 10 800,0 | 10 944 | 15,0% |
73 000,0 | 22 046,0 | 10 950,0 | 11 096 | 15,0% |
74 000,0 | 22 348,0 | 11 100,0 | 11 248 | 15,0% |
75 000,0 | 22 650,0 | 11 250,0 | 11 400 | 15,0% |
76 000,0 | 22 952,0 | 11 400,0 | 11 552 | 15,0% |
77 000,0 | 23 254,0 | 11 550,0 | 11 704 | 15,0% |
78 000,0 | 23 556,0 | 11 700,0 | 11 856 | 15,0% |
79 000,0 | 23 858,0 | 11 850,0 | 12 008 | 15,0% |
80 000,0 | 24 160,0 | 12 000,0 | 12 160 | 15,0% |
81 000,0 | 24 462,0 | 12 150,0 | 12 312 | 15,0% |
82 000,0 | 24 764,0 | 12 300,0 | 12 464 | 15,0% |
83 000,0 | 25 066,0 | 12 450,0 | 12 616 | 15,0% |
Форма